大王運輸はお客様の幅広いニーズにお応えします!

大王運輸株式会社

0596-52-3456

業務に関するお問い合わせ
受付/月~金  9:00~17:30

お問い合わせ
050-3704-0596

求人ご応募
受付/月~金  9:00~17:30

求人募集フォーム

MENU

LINE@採用応募受付中
LINE@採用応募受付中

大王運輸を知る

エコドライブの効果/燃費の推移

燃費比較(2014~2019年)

2019年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 66,327 63,668 71,462 71,012 70,017 70,713 75,828 76,441 71,669 71,317 68,231 72,559
総走行距離 314,665.0 291,881.0 323,197.0 322,797.0 326,310.0 311,365.0 333,887.0 329,915.0 319,108.0 333,524.6 322,433.4 333,736.0
燃費 4.74 4.58 4.52 4.55 4.66 4.40 4.40 4.32 4.45 4.68 4.73 4.60
2018年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 70,770 66.327 72.160 72.006 74.117 76.579 84.809 81.638 74.668 73,813 71,456 75,568
総走行距離 330,053.0 313,445.0 344,176.0 335,969.0 348,674.0 348,773.0 364,554.0 349,185.0 331,095.0 333,524.6 322,433.4 333,736.0
燃費 4.66 4.73 4.77 4.67 4.70 4.55 4.30 4.28 4.43 4.80 4.73 4.61
2017年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 68,805.98 74,597 73,380 75,400 77,132 81,365 81,792 76,796 74,562 74,508 77,164
総走行距離 323,518.0 353,718.0 340,947.0 343,945.0 351,971.0 358,211.0 359,976.0 350,743.0 359,614.0 356,054.0 360,499.0
燃費 4.70 4.74 4.65 4.56 4.56 4.40 4.40 4.57 4.82 4.78 4.67
2016年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 75,640.0 76,517.12 80,389.9 80,961.97 77,867.98 83,964.14 90,306.43 90,837.36 83,716.72 81,390.11 78,567.81 81,843.4
総走行距離 362,538.0 363,265.0 371,865.0 363,456.0 360,402.0 370,529.0 376,995.0 381,396.0 373,783.4 374,991.0 366,845.6 370,524.0
燃費 4.79 4.75 4.63 4.49 4.63 4.41 4.17 4.20 4.46 4.61 4.67 4.53
2015年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 77,792.8 71,032.3 73,790.1 75,484.5 79,545.7 80,670.3 89,235.5 78,011.3 79,033.5 82,238.6 79,754.05 85,140.1
総走行距離 375,968.0 336,066.0 374,521.0 368,587.0 370,915.0 373,812.0 403,739.0 387,234.0 375,496.0 385,664.0 391,639,0 473,098.0
燃費 4.83 4.73 5.08 4.88 4.66 4.63 4.52 4.96 4.75 4.69 4.91 5.56
2014年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 71,494.5 67,540.8 77,406.9 76,323.4 78,095.3 78,532.8 87,539.1 85,343.3 79,019.7 79,802.4 76,264.5 82,453.0
総走行距離 361,773.0 332,818.0 370,758.0 379,768.0 375,232.0 368,937.0 403,697.0 373,970.0 373,568.0 383,841.0 367,796.0 391,652.0
燃費 5.06 4.93 4.79 4.98 4.80 4.70 4.61 4.38 4.73 4.81 4.82 4.75

燃費比較(2007~2013年)

2013年 燃費
1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 67,389.7 64,322.2 72,808.6 73,358.6 79,081.7 78,881.1 87,922.6 89,719.8 79,534.4 79,786.7 76,008.9 79,812.2
総走行距離 333,474.0 316,736.0 355,862,0 359,634 362,976 367,029 390,676 387,132 369,452 396,636 367,514 390,366
燃費 4.95 4.92 4.89 4.9 4.59 4.65 4.44 4.31 4.65 4.97 4.84 4.89
2012年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 70,069.0 66,765.0 75,100.9 71,963.3 75,646.7 76,363.0 83,712.8 81,221.2 74,842.1 73,767.4 69,021.1 74,840.9
総走行距離 326,355.0 323,946.0 356,534.0 334,365.0 350,348.0 356,802.0 377,070.0 371,241.0 343,519.0 361,710.0 348,775.0 357,922.0
燃費 4.66 4.85 4.75 4.65 4.63 4.67 4.50 4.57 4.59 4.90 5.05 4.78
2011年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 74,761.2 69,051.6 75,049.5 74,596.0 71,980.3 76,861.0 86,628.7 88,010.8 79,693.2 77,586.4 72,902.7 77,180.2
総走行距離 341,448.0 336,002.0 381,035.0 364,037.0 358,006.0 354,599.0 366,591.0 375,288.0 344,838.0 358,192.0 349,692.0 369,175.0
燃費 4.57 4.87 5.08 4.88 4.97 4.61 4.23 4.26 4.33 4.62 4.80 4.78
2010年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 68,686.5 64,694.2 74,419.0 74,552.9 75,527.4 75,013.1 83,428.7 87,949.4 81,003.0 81,069.8 79,159.8 85,217.6
総走行距離 328,619.0 320,541.0 350,961.0 360,643.0 347,213.0 353,948.0 375,672.0 374,121.0 370,554.0 368,490.0 373,620.0 391,807.0
燃費 4.78 4.95 4.72 4.84 4.60 4.72 4.50 4.25 4.57 4.55 4.72 4.60
2009年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 68,239.7 65,981.6 73,786.9 73,087.8 73,124.0 74,902.9 80,848.8 80,619.9 74,287.1 70,794.6 72,574.9 78,186.4
総走行距離 310,892.7 302,063.0 330,954.0 331,037.0 303,392.0 329,435.0 340,848.0 342,125.0 328,300.0 330,190.0 326,840.0 351,217.0
燃費 4.56 4.58 4.49 4.53 4.15 4.39 4.22 4.24 4,42 4.66 4.50 4.49
2008年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 66,455.0 67,101.6 71,273.0 71,680.7 72,708.5 72,387.2 81,031.0 77,866.7 69,601.7 69,350.7 68,974.9 77,725.7
総走行距離 297,432.0 293,691.0 324,093.0 314,963.0 323,014.0 322,972.0 345,716.0 313,235.0 313,035.0 313,946.0 318,185.0 341,332.0
燃費 4.48 4.38 4.55 4.39 4.44 4.46 4.27 4.02 4.50 4.53 4.61 4.39
2007年 燃費
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軽油使用量(L) 70,451.0 64,016.4 71,345.0 70,349.0 71,485.0 76,335.0 81,128.0 84,419.0 77,596.0 75,126.6 73,584.6 73,685.4
総走行距離 296,645.0 290,769.0 315,161.0 309,891.0 311,436.0 319,096.0 327,864.0 329,222.0 309,694.0 329,820.0 324,899.0 326,022.0
燃費 4.21 4.54 4.42 4.41 4.36 4.18 4.04 3.90 3.99 4.39 4.42 4.42
地球温暖化に対する取り組みに戻る

ドライバーを大事にする会社です!募集要項はこちらから!

LINE@友達募集中!
KENJA GLOBAL(賢者グローバル) 大王運輸株式会社 天白拓治

弊社社長インタビュー

賢者グローバル

日経「私の道しるべ」 大王運輸株式会社 天白拓治

弊社社長インタビュー

日経 私の道しるべ

TOP